Návrh účetní závěrky obce Řemíčov za rok 2025
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| priloha409072340.pdf | 82.1 Kb | |
| rozvaha886380732.pdf | 89.5 Kb | |
| vykaz-fin-2-12-m.pdf | 182.5 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty.pdf | 70.4 Kb | |
| zprava-o-vysledku-priloha-1706539878-0-remicov.pdf | 293 Kb | |
| zprava-z-inventury-majetku.pdf | 905.5 Kb | |
Platnost:
3.6.2026
Sejmutí:
20.6.2026







