Schválená účetní závěrka obce Řemíčov za rok 2024
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
priloha-1504771270-0-zprava-o-vysledku-ph-2024remicov.pdf | 279.5 Kb | |
priloha-2024.pdf | 2315.5 Kb | |
protokol.pdf | 50.7 Kb | |
rozvaha-2024.pdf | 1826.9 Kb | |
vysledovka-2024.pdf | 1109.4 Kb | |
zprava-z-inventury.pdf | 660.7 Kb |
Platnost:
5.6.2025
Sejmutí:
31.12.2025