Schválený závěrečný účet obce Řemíčov za rok 2024
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin-2-12-2024.pdf | 5157.7 Kb | |
| priloha-1504771270-0-zprava-o-vysledku-ph-2024remicov.pdf | 279.5 Kb | |
| zaverecny-ucet-2024-schvaleny.pdf | 77.4 Kb | |
| zaverecny-ucet-za-rok-2024-schvaleny.pdf | 372 Kb | |
Platnost:
5.6.2025
Sejmutí:
31.12.2025







